<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: อัตราส่วนทางการเงิน P/E ROA ROE และ P/BV</title>
	<atom:link href="http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-roa.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-roa.html</link>
	<description>Value Investor, Value Speculator, Whoever</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 23:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: M Maru</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-roa.html/comment-page-1#comment-4526</link>
		<dc:creator>M Maru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 03:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=191#comment-4526</guid>
		<description>ขอบคุณค่ะ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sopon_bus</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-roa.html/comment-page-1#comment-4499</link>
		<dc:creator>Sopon_bus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 09:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=191#comment-4499</guid>
		<description>ถ้าทำได้ก็รอดตัวนะคับ แต่ถ้าเกิดโดนตรวจสอบย้อนหลัง ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือคนที่เซ็นให้งบการเงินผ่าน มิสิทธ์ติดคุกหัวโตคับ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าทำได้ก็รอดตัวนะคับ แต่ถ้าเกิดโดนตรวจสอบย้อนหลัง ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือคนที่เซ็นให้งบการเงินผ่าน มิสิทธ์ติดคุกหัวโตคับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taro</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-roa.html/comment-page-1#comment-4381</link>
		<dc:creator>Taro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=191#comment-4381</guid>
		<description>ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์มาก
ว่างๆ แวะมาเขียนให้อ่านอีกนะครับ :p
ถ้าไม่รบกวนจนเกินไป มาเขียนเป็นบทความเลยก็ได้ครับ อิอิ
ช่วงนี้ผมก็ยุ่งๆ ไม่ได้เพิ่มบทความใหม่เลย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์มาก<br />
ว่างๆ แวะมาเขียนให้อ่านอีกนะครับ :p<br />
ถ้าไม่รบกวนจนเกินไป มาเขียนเป็นบทความเลยก็ได้ครับ อิอิ<br />
ช่วงนี้ผมก็ยุ่งๆ ไม่ได้เพิ่มบทความใหม่เลย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Limp_nicker</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-roa.html/comment-page-1#comment-4380</link>
		<dc:creator>Limp_nicker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 07:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=191#comment-4380</guid>
		<description>แล้วหุ้นdtacมันดีหรือป่าวล่ะครับ ก็ไม่ต้องไปเล่นเล่นตัวที่พื้นฐานดีจริงๆแค่นั้นเลือกซัก3-4ตัวก็พอแล้วก็วางสถานะตัวเองว่าเป็นนักลงทุนระยะไหน สั้น กลาง ยาว สั้นก็เก็งกำไรเป็นวัน-อาทิตย์ ตามtechnicของหุ้นรายตัว และแนวโน้มตลาด(ระยะสั้นขณะนั้น) uptrend downtrend sideway สมมุติถ้าแนวโน้มตลาดขณะนี้เป็นsidewayคือขึ้นลงไปเรื่อยๆไม่รู้แนวโน้มจะขึ้นหรือลงในระยะสั้น(เดือน)แต่ต้องรู้ก่อนนะว่าตอนนี้แนวโน้มตลาดระยะกลาง(6-8ปี)เป็นแนวโน้มขึ้น วิธีเล่นก็คือถือยาวไม่ได้ลงทุนเป็นรอบๆ ไม่ถือยาวมาก,เงินของหุ้นตัวไหนเก็บไว้เล่นหุ้นตัวนั้น,ซื้อขายตามสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้น ของหุ้นรายตัวไม่สนใจ SET Index,ถ้าแนวโน้มระยะสั้นเป็นuptrendก็ถือได้ยาวหน่อยแล้วรอสัญญานซื้อขายทางtechnic(เช่นสัญญานtopreversal,twodaytopreversal,bottomreversal,twodaybottomreversal)ประมานนี้(เป็นpricepattern)มีอีกหลายสัญญานลองไปศึกษากันต่อเอง ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางก็ถือไปเลย6เดือนถึง2-3ปีไปเลยไม่ต้องไปสนใจมัน ระยะยาวก็ถือไปเลย3ปีขึ้นไม่ต้องไปดูมันชาตินึงดูที(ไม่ต้องปวดหัว)แต่ต้องเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีจริงๆแล้วนะ(เช่นกลุ่มพลังงาน) ยกตัวอย่างbanpu ถ้าถือตั้งแต่3ปีที่แล้วไม่ไปยุ่งกับมันเลยนะวันนี้กำไรก็ประมาณ300%อย่างต่ำแล้ว เอาประมาณนี้ละกันนะครับเขียนมาให้อ่านกันเล่นๆไม่มีไรทำ ขอบคุณครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>แล้วหุ้นdtacมันดีหรือป่าวล่ะครับ ก็ไม่ต้องไปเล่นเล่นตัวที่พื้นฐานดีจริงๆแค่นั้นเลือกซัก3-4ตัวก็พอแล้วก็วางสถานะตัวเองว่าเป็นนักลงทุนระยะไหน สั้น กลาง ยาว สั้นก็เก็งกำไรเป็นวัน-อาทิตย์ ตามtechnicของหุ้นรายตัว และแนวโน้มตลาด(ระยะสั้นขณะนั้น) uptrend downtrend sideway สมมุติถ้าแนวโน้มตลาดขณะนี้เป็นsidewayคือขึ้นลงไปเรื่อยๆไม่รู้แนวโน้มจะขึ้นหรือลงในระยะสั้น(เดือน)แต่ต้องรู้ก่อนนะว่าตอนนี้แนวโน้มตลาดระยะกลาง(6-8ปี)เป็นแนวโน้มขึ้น วิธีเล่นก็คือถือยาวไม่ได้ลงทุนเป็นรอบๆ ไม่ถือยาวมาก,เงินของหุ้นตัวไหนเก็บไว้เล่นหุ้นตัวนั้น,ซื้อขายตามสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้น ของหุ้นรายตัวไม่สนใจ SET Index,ถ้าแนวโน้มระยะสั้นเป็นuptrendก็ถือได้ยาวหน่อยแล้วรอสัญญานซื้อขายทางtechnic(เช่นสัญญานtopreversal,twodaytopreversal,bottomreversal,twodaybottomreversal)ประมานนี้(เป็นpricepattern)มีอีกหลายสัญญานลองไปศึกษากันต่อเอง ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางก็ถือไปเลย6เดือนถึง2-3ปีไปเลยไม่ต้องไปสนใจมัน ระยะยาวก็ถือไปเลย3ปีขึ้นไม่ต้องไปดูมันชาตินึงดูที(ไม่ต้องปวดหัว)แต่ต้องเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีจริงๆแล้วนะ(เช่นกลุ่มพลังงาน) ยกตัวอย่างbanpu ถ้าถือตั้งแต่3ปีที่แล้วไม่ไปยุ่งกับมันเลยนะวันนี้กำไรก็ประมาณ300%อย่างต่ำแล้ว เอาประมาณนี้ละกันนะครับเขียนมาให้อ่านกันเล่นๆไม่มีไรทำ ขอบคุณครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr.Chawit</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-roa.html/comment-page-1#comment-4241</link>
		<dc:creator>Mr.Chawit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 07:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=191#comment-4241</guid>
		<description>ถ้าเกิดว่า งบการเงินของเค้าบอกรายละเอียดไม่หมดล่ะ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าเกิดว่า งบการเงินของเค้าบอกรายละเอียดไม่หมดล่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr.Chawit</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-roa.html/comment-page-1#comment-4240</link>
		<dc:creator>Mr.Chawit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 07:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=191#comment-4240</guid>
		<description>ถ้าเกิดว่า งบการเงินของเค้าบอกรายละเอียดไม่หมดล่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าเกิดว่า งบการเงินของเค้าบอกรายละเอียดไม่หมดล่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taro</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-roa.html/comment-page-1#comment-4214</link>
		<dc:creator>Taro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 01:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=191#comment-4214</guid>
		<description>ตรงนี้ได้คำตอบยังเอ่ย ถ้าได้แล้วอย่าลืมมาแชร์กันนะครับ
ผมยังไม่ได้ไปลองดูตามที่คุณบอกเหมือนกัน :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ตรงนี้ได้คำตอบยังเอ่ย ถ้าได้แล้วอย่าลืมมาแชร์กันนะครับ<br />
ผมยังไม่ได้ไปลองดูตามที่คุณบอกเหมือนกัน <img src='http://www.thaispeculator.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: เจริญชัย</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-roa.html/comment-page-1#comment-3994</link>
		<dc:creator>เจริญชัย</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=191#comment-3994</guid>
		<description>ผมสงสัยครับว่า ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ทำไมไม่ตรงกับทฤษฎีเลยละครับ

เช่น กรณี หุ้น STA
ปี 2549 ROE มากกว่า ROA
ปี 2550 ROE น้อยกว่า ROA
เป็นไปได้อย่างไรครับ ค่า ROE ควรจะสูงกว่า ROA เสมอไม่ใช่หรือครับ

ข้อมูลของ STA = http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=STA&amp;language=th&amp;country=TH

และกรณี หุ้น DTAC
มีหน้ตั้งเยอะ แต่ทำไม่ ROE กับ ROA เกือบจะเท่ากันเลยครับ

ข้อมูบของ DTAC = http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=DTAC&amp;language=th&amp;country=TH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมสงสัยครับว่า ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ทำไมไม่ตรงกับทฤษฎีเลยละครับ</p>
<p>เช่น กรณี หุ้น STA<br />
ปี 2549 ROE มากกว่า ROA<br />
ปี 2550 ROE น้อยกว่า ROA<br />
เป็นไปได้อย่างไรครับ ค่า ROE ควรจะสูงกว่า ROA เสมอไม่ใช่หรือครับ</p>
<p>ข้อมูลของ STA = <a href="http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=STA&#038;language=th&#038;country=TH" rel="nofollow">http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=STA&#038;language=th&#038;country=TH</a></p>
<p>และกรณี หุ้น DTAC<br />
มีหน้ตั้งเยอะ แต่ทำไม่ ROE กับ ROA เกือบจะเท่ากันเลยครับ</p>
<p>ข้อมูบของ DTAC = <a href="http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=DTAC&#038;language=th&#038;country=TH" rel="nofollow">http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=DTAC&#038;language=th&#038;country=TH</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

