<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: อัตราส่วนทางการเงิน (2) ความสัมพันธ์ระหว่าง P/E P/BV และ ROE</title>
	<atom:link href="http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-equations.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-equations.html</link>
	<description>Value Investor, Value Speculator, Whoever</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 23:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sasiepen2</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-equations.html/comment-page-1#comment-5982</link>
		<dc:creator>Sasiepen2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 01:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=196#comment-5982</guid>
		<description>ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ. ขอความหมายของEPS DIV BV.  ช่วยอธิบายค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ. ขอความหมายของEPS DIV BV.  ช่วยอธิบายค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Partharn</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-equations.html/comment-page-1#comment-4546</link>
		<dc:creator>Partharn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=196#comment-4546</guid>
		<description>ชอบครับ ขอบคุณมากมาย สำหรับความรู้ครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ชอบครับ ขอบคุณมากมาย สำหรับความรู้ครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ความสัมพันธ์ระหว่าง P/E P/BV และ ROE &#171; financedelivery</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-equations.html/comment-page-1#comment-4298</link>
		<dc:creator>ความสัมพันธ์ระหว่าง P/E P/BV และ ROE &#171; financedelivery</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 06:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=196#comment-4298</guid>
		<description>[...] http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-equations.html      GA_googleAddAttr(&quot;AdOpt&quot;, &quot;0&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;Origin&quot;, &quot;other&quot;); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-equations.html" rel="nofollow">http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-equations.html</a>      GA_googleAddAttr(&quot;AdOpt&quot;, &quot;0&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;Origin&quot;, &quot;other&quot;); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taro</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-equations.html/comment-page-1#comment-4237</link>
		<dc:creator>Taro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 07:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=196#comment-4237</guid>
		<description>อืม... ผมลองกลับมาอ่านดูใหม่ ในเคสนี้ถูกแล้วนะครับ เพราะ ROE แปรผันตรงกับ P/BV ถ้า ROE สูง P/BV จะต้องสูงตาม ซึ่งปกติเราควรจะเลือกหุ้นที่ ROE สูงๆ แต่จะบางเคสที่เราอาจเลือกหุ้นที่มี ROE ต่ำได้ดังที่เขียนไว้ครับ

ผิดถูกยังไงมาแชร์กันนะครับ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อืม&#8230; ผมลองกลับมาอ่านดูใหม่ ในเคสนี้ถูกแล้วนะครับ เพราะ ROE แปรผันตรงกับ P/BV ถ้า ROE สูง P/BV จะต้องสูงตาม ซึ่งปกติเราควรจะเลือกหุ้นที่ ROE สูงๆ แต่จะบางเคสที่เราอาจเลือกหุ้นที่มี ROE ต่ำได้ดังที่เขียนไว้ครับ</p>
<p>ผิดถูกยังไงมาแชร์กันนะครับ <img src='http://www.thaispeculator.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SAN</title>
		<link>http://www.thaispeculator.com/fundamental-analysis/pe-pbv-roe-equations.html/comment-page-1#comment-4231</link>
		<dc:creator>SAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 05:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaispeculator.com/?p=196#comment-4231</guid>
		<description>เห็นเขียนว่า สุดท้ายนี้เราลองย้อนมาดูกันหน่อยว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเลือกซื้อหุ้นของบริษัทที่มี P/BV ต่ำและ ROE ต่ำ

ผมว่าบรรทัดสุดท่้ายน่าจะเป็น ROE สูงนะครับ 

 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เห็นเขียนว่า สุดท้ายนี้เราลองย้อนมาดูกันหน่อยว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเลือกซื้อหุ้นของบริษัทที่มี P/BV ต่ำและ ROE ต่ำ</p>
<p>ผมว่าบรรทัดสุดท่้ายน่าจะเป็น ROE สูงนะครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

